会場検索

グランドプリンスホテル新高輪

印刷する
部屋名 面積(m²) 天井高(m) シアター(人) スクール(人) ロの字(人) 立食(人) 正餐(人)
崑崙 2,397 7-13 2,880 1,512 - 2,500 1,280
香雲 580 7-9.3 572 288 - 350 250
慶雲 557 7-11 572 288 - 350 250
翠雲 549 7-13 572 288 - 350 250
白雲 549 7-13 572 288 - 350 250
北辰 1,837 7-15 2,016 1,092 - 2,000 880
青葉 340 2.85 328 165 - 170 140
松葉 289 2.85 264 126 - 150 120
若草 101 2.85 104 45 - 50 40
若芝 101 2.85 104 45 - 50 40
若葉 96 3.1 100 45 - - -
瑞光 476 3 324 165 - 200 140
旭光 476 3 324 165 - 200 140
暁光 476 3 324 165 - 200 140
王庭 171 2.85 160 90 - 80 80
白玉 122 3 100 54 - 60 50
黄玉 119 3 100 54 - 60 50
青玉 119 3 100 54 - 60 50
紅玉 119 3 100 54 - 60 50
飛天 2,013 7.5-23 2,400 1,260 - 2,200 1,134
レセプションホール「さくら」 2,409 3 - - - - -
エントランスホール「うずしお」 1,254 14 - - - - -
天平 416 3.65 400 216 - 200 150
平安 330 3.65 324 192 - 170 130
26 2.5 - - - - -
30 2.7 - - - - -

検索結果へ戻る