会場検索

オークラ東京

印刷する
  • 地区 六本木・赤坂・虎ノ門
  • 住所 105-0001 港区虎ノ門2-10-4
  • TEL 代表 03-3582-0111 予約 03-3224-6661
  • FAX 代表 03-3582-3707 予約 03-3505-6109
  • URL https://theokuratokyo.jp/
  • 開業 2019年9月12日
  • 備考 1962年5月:ホテルオークラ創業(2001年より「ホテルオークラ東京」に改名)
    2015年9月~2019年9月:本館をクローズし建替工事(別館にて継続営業)
    2019年9月:オークラ東京(The Okura Tokyo)を開業
部屋名 面積(m²) 天井高(m) シアター(人) スクール(人) ロの字(人) 立食(人) 正餐(人)
平安の間 1,968 7.5 2,300 1,350 - 2,000 900
平安の間(Ⅰ・Ⅱ) 1,195 7.5 1,300 800 - 1,200 600
平安の間(Ⅱ・Ⅲ) 1,287 7.5 1,400 900 - 1,200 660
平安の間(2分割時) 931 7.5 960 600 - 900 460
平安の間(2分割時) 1,023 7.5 1,000 700 - 900 520
平安の間(Ⅰ) 667 7.5 650 400 - 600 300
平安の間(Ⅲ) 759 7.5 800 500 - 600 350
曙の間 489 3.5 450 300 - 400 210
曙の間(Ⅰ) 238 3.5 190 120 - 150 100
曙の間(Ⅱ) 244 3.5 190 120 - 150 100
千歳の間 112 3.5 70 45 20 60 40
千歳の間(Ⅰ/Ⅱ) 56 3.5 35 30 - 30 20
オーチャード 678 5.2 650 450 - 600 300
オーチャード(Ⅱ・Ⅲ) 452 5.2 390 270 - 350 210
オーチャード(Ⅰ・Ⅱ) 334 5.2 280 180 - 250 150
オーチャード(Ⅲ) 336 5.2 280 180 - 250 150
オーチャード(Ⅰ) 218 5.2 160 120 - 120 90
ウィンザー 63 3.5 40 27 16 30 20
ヨーク 63 3.5 48 27 16 30 30
ヴィクトリア 72 2.6 50 36 20 40 30
メイプル 358 4 280 190 52 250 150
チェルシー 105 3 80 48 - 50 30
チェルシー(Ⅰ) 54 3 30 24 - - 12
チェルシー(Ⅱ) 51 3 30 24 - - 12
メイフェア 64 2.7 60 - 20 - 30
メイフェア(Ⅰ/Ⅱ) 32 2.7 24 - - - 10
リリー 34 3.1 - - - - 10
アイリス 34 3.1 - - - - 10
カトレア 30 3.1 - - - - 10
ローズ 30 3.1 - - - - 10
エトワール 198 3.5 150 90 36 110 90
リュンヌ 198 3.5 140 70 36 110 80
ソレイユ 161 3.5 80 50 30 80 40
ソレイユ(Ⅰ) 118 3.5 49 36 - 40 30
ソレイユ(Ⅱ) 43 3.5 24 18 - - 10
メテオール 65 3.5 50 24 - 30 20
ルミエール 65 3.5 50 24 - 30 20

検索結果へ戻る