イベントべニュー

八芳園

Print
  • 最大人数
    Total:
    800

施設詳細

建物 部屋名 階数 面積(sq.m) 面積(sq.f) 天井高(m) シアター(人) スクール(人) 正餐(人) レセプション(人)
本館 ジュール 1 792 8,525 5 800 450 450 700
ニュイ 1 302 3,477 3 250 165 120 180
チャット 3 333 3,584 3.2 400 220 160 250
グレース 3 205 2,207 2.9 140 70 80 90
サンライト 2 227 2,443 3.3 160 100 100 100
ウインド 2 227 2,443 3 160 80 66 100
リーフ 2 215 2,314 2.9 160 100 100 100
ノクターン 6 216 2,325 2.8 160 80 80 100
エタニティー 6 210 2,260 3 160 100 100 100
サクレ 6 158 1,701 3.5 110 60 64 60
シダー 5 205 3,207 2.9 160 100 100 100
ジャスミン 5 220 2,368 2.8 110 60 48 80
リンデン 5 171 1,841 2.9 110 60 64 60
白鳳館 白鳳館 240 2,583 2.75 120 120 130

戻る