イベントべニュー

東京アメリカンクラブ

Print
  • 最大人数
    Total:
    600

施設詳細

部屋名 階数 面積(sq.m) 面積(sq.f) 天井高(m) シアター(人) スクール(人) 正餐(人) レセプション(人)
ニューヨークボールルーム B2 687 7,330 6.4 540 324 300 600
マンハッタン1 B2 195 2,066 6.4 150 84 80 120
マンハッタン2 B2 195 2,066 6.4 150 84 80 120
マンハッタン3 B2 297 3,198 6.4 220 126 120 210
ブルックリンスィート B2 186 1,722 2.6 140 99 90 100
ブルックリン1 B2 47 430 2.6 30 24 20 30
ブルックリン2 B2 46 430 2.6 30 24 20 30
ブルックリン3 B2 93 862 2.6 60 45 60 50

戻る